| 用紙 | サイズ | 価格(税別) |
| モノクロCADデータ 普通紙 | A2、B3 | \300 |
| A1、B2 | \450 | |
| A0、B1 | \800 | |
| モノクロのCADデータ トレーシングペーパー | A2、B3 | \350 |
| A1、B2 | \550 | |
| A0、B1 | \1,000 | |
| モノクロCADデータ フィルム #300 | A2、B3 | \1,000 |
| A1、B2 | \2,000 | |
| A0、B1 | 3,000 | |
| カラーCADデータ(線画) 普通紙 | A2、B3 | \1,000 |
| A1、B2 | \1,500 | |
| A0、B1 | \3,000 | |
| カラーCADデータ(画像)コート紙 80g | A2、B3 | \1,200 |
| A1、B2 | \2,400 | |
| A0、B1 | \4,800 |
| 製本方法 | サイズ | 価格(税別) |
| 上製金文字2ツ折製本 | 原稿A2で仕上りA3 | \5,000より |
| 原稿A1で仕上りA2 | \8,000より | |
| 原稿A0で仕上りA1 | 応談 | |
| レザック表紙2ツ折製本 | 原稿A3で仕上りA4 | 20枚まで \800 1枚追加毎 \25 |
| 原稿A2で仕上りA3 | 20枚まで \1,550 1枚追加毎 \45 |
|
| 原稿A1で仕上りA2 | 20枚まで \1,900 1枚追加毎 \55 |
|
| 原稿A0で仕上りA1 | 20枚まで \2,500 1枚追加毎 \75 |
| データ形式 | 価格(税別) |
| AutoCAD R14以降 | 10Mbまでのデータ \400 |
| JW-CAD Ver.2以降 | |
| HO-CAD | |
| ダイナCAD | |
| 図脳Rapid | |
| スキャンサーベイ | |
| ベクターワークス | |
| King CAD | |
| ゼロックス ドキュワークス | |
| SXF |